I Paesi maggiori produttori sono California, Spagna, Portogallo, Italia, Turchia, Iran, Grecia, Marocco.
Com.Ex.Im. fornisce principalmente mandorle provenienti dalla California.
La California è il più grande produttore di nocciole mondiale, copre circa l’80% dell’offerta ed esportando all’incirca a 90 paesi.
Le mandorle californiane, oltre a garantire grande rispetto per l’ambiente e la ricerca per un’alta qualità del prodotto, sono altamente versatili e disponibili in numerose varietà e forme adatte per diverse applicazioni del prodotto.
Il mercato delle mandorle californiane è in grado di fornire mandorle con determinate caratteristiche, in termini di grandezza, di classi, e di altre specifiche indicazioni.(Tabella 1)
Le mandorle californiani sono suddivise in varietà, misura, e classi.
Nella tabella qui sotto è possibile veramente la suddivisone di tutte queste caratteristiche del prodotto.
Fattori | Parametri | Terminologia |
Varietà | Forma, colore, struttura della pelle, levigatezza, imbiancamento | Nonpareil, Carmel,Butte, Padre, Mission, Monterey, Sonora, Fritz, Peerless, Price |
Misura | Il numero di mandorle intere per oncia (28.35 grammi) | 18/20, 20/22, 23/25, 25/27, 27/30, 30/32, 32/34, 34/36, 36/40, or numero specifico richiesto da cliente |
Classe | Diverse, doppie, segnate, materiali esterni, divise e rotte, con altri difetti e danni più seri | Fancy, Extra No. 1, No. 1 (Supreme), Select Sheller Run, Standard Shell Run, No. 1 Whole and Broken, No. 1 Pieces |
In-guscio | Durezza del guscio, integrità del guscio, apertura sutura, apertura del nocciolo, rottura | Tradizional: vendute in guscio /semi duro. Snack: venduto in guscio /guscio morbido Hand Crack: venduto come nocciolo / guscio morbido |
Per quanto riguarda il discorso delle classi esse sono suddivise a seconda della percentuale di difetti o agenti esterni presente nelle mandorle.
Whole Kernels | Minimum Diameter | Dissimilar | Doubles | Chip & Scratch | Foreign Materials | Partcles & Dust | Split & Broken | Other Defects | Serious Defects | Undersize | |
US Fancy | - | - | 5% | 3% | 5% | 0.5% | .1% | 1% | 2% | 1% | - |
US Extra No.1 | - | - | 5% | 5% | 5% | 0.5% | .1% | 1% | 4% | 1.5% | - |
US No. 1 (Supreme)* | - | - | 5% | 15% | 10% | 0.5% | .1% | 1% | 5% | 1.5% | - |
Selected Sheller Run (SSR) | - | - | 5% | 15% | 20% | .1% | .1% | 5% | 3% | 2% | - |
US Standard Sheller Run | - | - | 5% | 25% | 35% | .2% | .1% | 15% | 3% | 2% | - |
US No.1 Whole & Broken | 30% | 20/64 UOS+ | 5% | 35% | X | .2% | .1% | X | 5% | 3% | 5 |
US No.1 Pieces | X | 8/64 | X | X | X | .2% | .1% | X | 5% | 3% | 5 |
*US No. 1 è comunemente riferita al genere della Supreme. In ogni caso “Supreme” non è una classe. | |||||||||||
+ UOS = Unless Otherwise Specified |
Vi riportiamo come esempio le caratteristiche standard della mandorla californiana.
Moisture | 3.5 – 6% |
Free Fatty Acids | 1.5% |
Peroxide Value | 5 meq / kg |
MICROBIOLOGICAL | |
Aerobic Plate Count | <50,000 cfu /g |
Coliforms | <1,000 cfu /g |
E. coli | <10 cfu/g or <3MPN/g |
Yeast and Molds | < 5000 cfu/g |
Salmonella | Negative/25g or /375g/ |
Staphylococcus | Negative / g |
Streptococcus | <100 cfu /g |